名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5729 | -51 | -0.88% | 5774 | 5705 | 5780 | 15:25:01 |
IC下月 | 5649 | -52 | -0.91% | 5697 | 5630 | 5700 | 15:25:01 |
IC下季 | 5542 | -51 | -0.91% | 5588 | 5523 | 5593 | 15:25:40 |
IC隔季 | 5419 | -47 | -0.86% | 5461 | 5397 | 5466 | 15:25:40 |
IF当月 | 3856 | -27 | -0.70% | 3878 | 3840 | 3884 | 15:25:40 |
IF下月 | 3813 | -29 | -0.74% | 3834 | 3797 | 3842 | 15:25:01 |
IF下季 | 3784 | -28 | -0.74% | 3807 | 3771 | 3812 | 15:25:40 |
IF隔季 | 3752 | -29 | -0.76% | 3775 | 3741 | 3781 | 15:25:01 |
IH当月 | 2665 | -17 | -0.63% | 2681 | 2655 | 2682 | 15:25:01 |
IH下月 | 2626 | -20 | -0.76% | 2646 | 2620 | 2646 | 15:25:01 |
十年国债当季连续 | 108.825 | -0.025 | -0.02% | 108.825 | 108.790 | 108.850 | 15:25:40 |
IH下季连续 | 2620 | -20 | -0.74% | 2639 | 2615 | 2640 | 15:25:01 |
IH隔季连续 | 2616 | -23 | -0.89% | 2639 | 2615 | 2640 | 15:25:40 |
十年国债下季连续 | 109.020 | 0.025 | 0.02% | 109.075 | 108.965 | 108.995 | 15:25:40 |
十年国债隔季连续 | 109.020 | 0.035 | 0.03% | 109.055 | 108.950 | 108.985 | 15:25:01 |
五年国债当季连续 | 105.900 | 0.020 | 0.02% | 105.900 | 105.900 | 105.880 | 15:25:40 |
五年国债下季连续 | 106.175 | 0.050 | 0.05% | 106.200 | 106.110 | 106.125 | 15:25:01 |
五年国债隔季连续 | 106.235 | 0.035 | 0.03% | 106.255 | 106.180 | 106.200 | 15:25:40 |
IC2604 | 5552 | 1 | 0.02% | 5564 | 5521 | 5551 | 18:45:02 |
IC2605 | 5724 | 3 | 0.05% | 5740 | 5706 | 5721 | 18:45:01 |
IC2506 | 5729 | -51 | -0.88% | 5774 | 5705 | 5780 | 15:25:01 |
IC2509 | 5542 | -51 | -0.91% | 5588 | 5523 | 5593 | 15:25:40 |
IF2603 | 3917 | -60 | -1.51% | 3984 | 3913 | 3978 | 18:45:01 |
IF2604 | 3764 | -1 | -0.03% | 3769 | 3753 | 3765 | 18:45:02 |
IF2506 | 3856 | -27 | -0.70% | 3878 | 3840 | 3884 | 15:25:40 |
IF2509 | 3784 | -28 | -0.74% | 3807 | 3771 | 3812 | 15:25:40 |
IH2604 | 2652 | -4 | -0.17% | 2656 | 2647 | 2657 | 18:45:02 |
IH2605 | 2714 | -27 | -0.99% | 2743 | 2706 | 2741 | 18:45:01 |
IH2506 | 2665 | -17 | -0.63% | 2681 | 2655 | 2682 | 15:25:01 |
IH2509 | 2620 | -20 | -0.74% | 2639 | 2615 | 2640 | 15:25:01 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 436 | -2 | -0.51% | 443 | 436 | 439 | 18:16:00 |
美小麦连续 | 533 | 6 | 1.14% | 535 | 522 | 527 | 18:16:01 |
美黄豆连续 | 1047 | 5 | 0.43% | 1053 | 1041 | 1042 | 18:16:00 |
美豆油连续 | 48.51 | 0.90 | 1.89% | 48.60 | 47.46 | 47.61 | 18:16:01 |
美豆油01 | 49.22 | 0.84 | 1.74% | 49.31 | 48.30 | 48.38 | 18:16:01 |
美豆油03 | 49.37 | 0.83 | 1.71% | 49.45 | 48.48 | 48.54 | 18:16:01 |
美豆油05 | 49.54 | 0.89 | 1.83% | 49.54 | 48.79 | 48.65 | 18:16:01 |
美豆油07 | 48.51 | 0.90 | 1.89% | 48.60 | 47.46 | 47.61 | 18:16:01 |
美豆油12 | 49.08 | 0.89 | 1.85% | 49.14 | 48.05 | 48.19 | 18:16:01 |
美小麦03 | 588 | 5 | 0.90% | 590 | 579 | 583 | 18:16:00 |
美小麦05 | 599 | 5 | 0.84% | 600 | 591 | 594 | 18:16:00 |
美玉米03 | 455 | -1 | -0.22% | 459 | 454 | 456 | 18:16:00 |
查看更多