名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5590 | 16 | 0.29% | 5618 | 5570 | 5574 | 05:45:08 |
IC下月 | 5497 | 10 | 0.18% | 5532 | 5485 | 5487 | 05:45:08 |
IC下季 | 5366 | 5 | 0.09% | 5403 | 5358 | 5361 | 05:45:08 |
IC隔季 | 5273 | -3 | -0.05% | 5309 | 5266 | 5276 | 05:45:08 |
IF当月 | 3752 | -6 | -0.15% | 3780 | 3752 | 3758 | 05:45:08 |
IF下月 | 3716 | -9 | -0.23% | 3748 | 3716 | 3725 | 05:45:08 |
IF下季 | 3663 | -7 | -0.19% | 3691 | 3663 | 3670 | 05:45:08 |
IF隔季 | 3638 | -8 | -0.21% | 3667 | 3636 | 3646 | 05:45:08 |
IH当月 | 2627 | -12 | -0.45% | 2651 | 2627 | 2639 | 05:45:08 |
IH下月 | 2609 | -12 | -0.46% | 2634 | 2609 | 2621 | 05:45:08 |
十年国债当季连续 | 109.000 | -0.120 | -0.11% | 109.120 | 108.945 | 109.120 | 05:45:08 |
IH下季连续 | 2578 | -12 | -0.46% | 2601 | 2578 | 2590 | 05:45:08 |
IH隔季连续 | 2576 | -8 | -0.29% | 2597 | 2573 | 2583 | 05:45:08 |
十年国债下季连续 | 109.145 | -0.100 | -0.09% | 109.250 | 109.100 | 109.245 | 05:45:08 |
十年国债隔季连续 | 109.075 | -0.075 | -0.07% | 109.175 | 109.030 | 109.150 | 05:45:08 |
五年国债当季连续 | 106.100 | 0.030 | 0.03% | 106.130 | 106.005 | 106.070 | 05:45:08 |
五年国债下季连续 | 106.385 | 0.040 | 0.04% | 106.425 | 106.285 | 106.345 | 05:45:08 |
五年国债隔季连续 | 106.405 | 0.055 | 0.05% | 106.415 | 106.310 | 106.350 | 05:45:08 |
IC2604 | 5552 | 1 | 0.02% | 5564 | 5521 | 5551 | 18:45:02 |
IC2505 | 5590 | 16 | 0.29% | 5618 | 5570 | 5574 | 05:45:08 |
IC2506 | 5497 | 10 | 0.18% | 5532 | 5485 | 5487 | 05:45:08 |
IC2509 | 5366 | 5 | 0.09% | 5403 | 5358 | 5361 | 05:45:08 |
IF2603 | 3917 | -60 | -1.51% | 3984 | 3913 | 3978 | 18:45:01 |
IF2604 | 3764 | -1 | -0.03% | 3769 | 3753 | 3765 | 18:45:02 |
IF2506 | 3716 | -9 | -0.23% | 3748 | 3716 | 3725 | 05:45:08 |
IF2509 | 3663 | -7 | -0.19% | 3691 | 3663 | 3670 | 05:45:08 |
IH2604 | 2652 | -4 | -0.17% | 2656 | 2647 | 2657 | 18:45:02 |
IH2505 | 2627 | -12 | -0.45% | 2651 | 2627 | 2639 | 05:45:08 |
IH2506 | 2609 | -12 | -0.46% | 2634 | 2609 | 2621 | 05:45:08 |
IH2509 | 2578 | -12 | -0.46% | 2601 | 2578 | 2590 | 05:45:08 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 472 | -1 | -0.11% | 473 | 472 | 472 | 15:08:37 |
美小麦连续 | 535 | 4 | 0.66% | 536 | 531 | 531 | 15:08:17 |
美黄豆连续 | 1057 | 7 | 0.62% | 1058 | 1050 | 1050 | 15:08:29 |
美豆油连续 | 49.86 | 0.16 | 0.32% | 50.13 | 49.61 | 49.70 | 15:08:24 |
美豆油01 | 49.41 | 0.16 | 0.32% | 49.67 | 49.24 | 49.25 | 15:08:24 |
美豆油03 | 49.22 | 0.18 | 0.37% | 49.45 | 49.06 | 49.04 | 15:08:25 |
美豆油05 | 49.38 | 0.02 | 0.04% | 49.38 | 49.38 | 49.36 | 15:08:19 |
美豆油07 | 49.86 | 0.16 | 0.32% | 50.13 | 49.61 | 49.70 | 15:08:24 |
美豆油12 | 49.48 | 0.16 | 0.32% | 49.74 | 49.25 | 49.32 | 15:08:24 |
美小麦03 | 591 | 3 | 0.51% | 592 | 588 | 588 | 15:08:17 |
美小麦05 | 520 | 7 | 1.32% | 524 | 515 | 513 | 03:26:34 |
美玉米03 | 463 | 2 | 0.32% | 464 | 462 | 462 | 15:08:14 |
查看更多