名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5756 | 27 | 0.47% | 5773 | 5718 | 5729 | 18:45:03 |
IC下月 | 5688 | 39 | 0.70% | 5696 | 5642 | 5649 | 18:45:03 |
IC下季 | 5582 | 40 | 0.72% | 5590 | 5530 | 5542 | 18:45:03 |
IC隔季 | 5458 | 38 | 0.71% | 5463 | 5402 | 5419 | 18:45:03 |
IF当月 | 3870 | 13 | 0.35% | 3874 | 3848 | 3856 | 18:45:03 |
IF下月 | 3829 | 16 | 0.41% | 3833 | 3804 | 3813 | 18:45:03 |
IF下季 | 3801 | 17 | 0.45% | 3804 | 3775 | 3784 | 18:45:03 |
IF隔季 | 3769 | 16 | 0.44% | 3772 | 3740 | 3752 | 18:45:03 |
IH当月 | 2678 | 13 | 0.50% | 2683 | 2658 | 2665 | 18:45:03 |
IH下月 | 2642 | 16 | 0.59% | 2645 | 2619 | 2626 | 18:45:03 |
十年国债当季连续 | 109.015 | -0.005 | -0.00% | 109.095 | 108.980 | 109.020 | 18:45:03 |
IH下季连续 | 2638 | 17 | 0.66% | 2641 | 2614 | 2620 | 18:45:03 |
IH隔季连续 | 2636 | 19 | 0.74% | 2639 | 2612 | 2616 | 18:45:03 |
十年国债下季连续 | 108.990 | -0.030 | -0.03% | 109.080 | 108.960 | 109.020 | 18:45:03 |
十年国债隔季连续 | 108.960 | -0.030 | -0.03% | 109.065 | 108.945 | 108.990 | 18:45:03 |
五年国债当季连续 | 106.145 | -0.030 | -0.03% | 106.225 | 106.130 | 106.175 | 18:45:03 |
五年国债下季连续 | 106.205 | -0.030 | -0.03% | 106.280 | 106.190 | 106.235 | 18:45:03 |
五年国债隔季连续 | 106.205 | -0.010 | -0.01% | 106.275 | 106.200 | 106.215 | 18:45:03 |
IC2604 | 5552 | 1 | 0.02% | 5564 | 5521 | 5551 | 18:45:02 |
IC2605 | 5724 | 3 | 0.05% | 5740 | 5706 | 5721 | 18:45:01 |
IC2506 | 5756 | 27 | 0.47% | 5773 | 5718 | 5729 | 18:45:03 |
IC2509 | 5582 | 40 | 0.72% | 5590 | 5530 | 5542 | 18:45:03 |
IF2603 | 3917 | -60 | -1.51% | 3984 | 3913 | 3978 | 18:45:01 |
IF2604 | 3764 | -1 | -0.03% | 3769 | 3753 | 3765 | 18:45:02 |
IF2506 | 3870 | 13 | 0.35% | 3874 | 3848 | 3856 | 18:45:03 |
IF2509 | 3801 | 17 | 0.45% | 3804 | 3775 | 3784 | 18:45:03 |
IH2604 | 2652 | -4 | -0.17% | 2656 | 2647 | 2657 | 18:45:02 |
IH2605 | 2714 | -27 | -0.99% | 2743 | 2706 | 2741 | 18:45:01 |
IH2506 | 2678 | 13 | 0.50% | 2683 | 2658 | 2665 | 18:45:03 |
IH2509 | 2638 | 17 | 0.66% | 2641 | 2614 | 2620 | 18:45:03 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 436 | -9 | -2.02% | 447 | 431 | 445 | 23:32:07 |
美小麦连续 | 538 | -6 | -1.01% | 547 | 532 | 544 | 23:32:07 |
美黄豆连续 | 1067 | -3 | -0.23% | 1079 | 1064 | 1070 | 23:32:07 |
美豆油连续 | 53.95 | 3.34 | 6.60% | 54.80 | 52.18 | 50.61 | 23:32:06 |
美豆油01 | 54.39 | 3.01 | 5.86% | 55.16 | 52.88 | 51.38 | 23:32:05 |
美豆油03 | 54.26 | 2.72 | 5.28% | 55.05 | 52.76 | 51.54 | 23:32:06 |
美豆油05 | 54.11 | 2.46 | 4.76% | 54.93 | 52.80 | 51.65 | 23:32:05 |
美豆油07 | 53.95 | 3.34 | 6.60% | 54.80 | 52.18 | 50.61 | 23:32:06 |
美豆油12 | 54.36 | 3.17 | 6.19% | 55.14 | 52.55 | 51.19 | 23:32:05 |
美小麦03 | 595 | -5 | -0.79% | 603 | 588 | 599 | 23:32:07 |
美小麦05 | 604 | -6 | -0.98% | 613 | 599 | 610 | 23:32:05 |
美玉米03 | 452 | -6 | -1.37% | 459 | 450 | 458 | 23:32:07 |
查看更多